Τηλεφωνικές παραγγελίες: 2410 287520
WOMAN SIZE CHART | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
01 - HIGH MEASURE | 161-164 | 165-168 | 169-172 | 169-172 | 173-176 | 173-176 |
02 - CHEST MEASURE | 83-86 | 87-90 | 91-95 | 96-100 | 101-106 | 107-112 |
03 - WAIST MEASURE | 63-66 | 67-70 | 71-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 |
04 - PANTS WAIST MEASURE | 69-72 | 73-76 | 77-80 | 81-85 | 86-90 | 91-95 |
05 - HIP MEASURE | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 |
06 - INNER LEG MEASURE | 74-75 | 75-76 | 76-77 | 78-79 | 80-81 | 81-82 |
Περιγραφή
Βαμβακερό σόρτς με πλαϊνές τσέπες.
Σύνθεση
97% Βαμβάκι
3% Λύκρα
Για να παρέχουμε τις καλύτερες εμπειρίες, χρησιμοποιούμε τεχνολογίες όπως τα cookies για την αποθήκευση ή/και την πρόσβαση σε πληροφορίες συσκευής. Η συναίνεση σε αυτές τις τεχνολογίες θα μας επιτρέψει να επεξεργαζόμαστε δεδομένα όπως η συμπεριφορά περιήγησης ή μοναδικά αναγνωριστικά σε αυτόν τον ιστότοπο. Η μη συναίνεση ή η ανάκληση της συγκατάθεσης μπορεί να επηρεάσει αρνητικά ορισμένα χαρακτηριστικά και λειτουργίες.